Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 20 ila 25 liradan satıldı.
Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 20,00 | 25,00 |
Somon | 30,00 | 40,00 |
İstavrit | 20,00 | 20,00 |
Mezgit | 25,00 | 30,00 |
Levrek (çiftlik) | 20,00 | 30,00 |
Çipura (çiftlik) | 30,00 | 40,00 |
Sargan | 25,00 | 30,00 |
Barbun | 20,00 | 30,00 |
Kalkan | 80,00 | 90,00 |
Çinekop (deniz) | 40,00 | 50,00 |
Sazan | 20,00 | 25,00 |
Levrek (deniz) | 40,00 | 50,00 |
Uskumru | 15,00 | 25,00 |
Kefal | 10,00 | 20,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı ( AA )
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN



Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.