Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 25-35 liradan satılıyor.
Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 25,00 | 35,00 |
| Somon | 60,00 | 80,00 |
| İstavrit | - | - |
| Tirsi | 20,00 | 25,00 |
| Mezgit | 20,00 | 35,00 |
| Levrek tane (deniz) | 50,00 | 60,00 |
| Çipura (çiftlik) | 55,00 | 70,00 |
| Zargana | - | - |
| Palamut (tane) | 15,00 | 25,00 |
| Barbunya | 15,00 | 30,00 |
| Kalkan | - | - |
| Çinekop (deniz) | 30,00 | 60,00 |
| Lüfer (tane) | - | - |
| Kötek | 55,00 | 80,00 |
| Levrek | - | - |
| Alabalık | 20,00 | 35,00 |
| Kefal | 20,00 | 30,00 |
| Yayın | 60,00 | 90,00 |
Kaynak: Anadolu Ajansı ( AA )
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN



Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.