Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 20 liradan satılıyor.
Bazı balık türlerinin kilogram fiyatları şöyle:
CİNSİ | EN DÜŞÜK (LİRA) | EN YÜKSEK (LİRA) |
Hamsi | 20,00 | 20,00 |
| Somon | 40,00 | 50,00 |
| İstavrit | 10,00 | 20,00 |
| Tirsi | - | - |
| Mezgit | 15,00 | 30,00 |
| Levrek tane (deniz) | 30,00 | 50,00 |
| Çipura (çiftlik) | 45,00 | 60,00 |
| Sargan | - | - |
| Palamut (tane) | 15,00 | 25,00 |
| Barbunya | 15,00 | 20,00 |
| Kalkan | - | - |
| Çinekop (deniz) | 30,00 | 60,00 |
| Lüfer (tane) | - | - |
| Kötek | - | - |
| Levrek | 15,00 | 25,00 |
| Alabalık | 10,00 | 15,00 |
| Kefal | 15,00 | 20,00 |
| Uskumru | 20,00 | 25,00 |
AA
Kaynak: Anadolu Ajansı ( AA )
Videolar için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın!
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
- 0SEVDİM
- 0ALKIŞ
- 0KOMİK
- 0İNANILMAZ
- 0ÜZGÜN
- 0KIZGIN



Yorum Yazın
E-posta hesabınız sitede yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişdir.